关于您想了解的「英雄联盟」电子竞技主题股票,目前市场上并没有完全纯粹的标的,主要是围绕游戏开发、赛事运营和设备支持等产业链的A股公司,以及在海外上市的电竞俱乐部。
下面的表格整理了相关公司信息,方便你快速了解。
| 公司名称 | 股票代码 | 市场 | 与英雄联盟(LoL)的主要关联 |
| :--
db旗舰版| 盛天网络 | 300494 | A股创业板 | 运营"战吧电竞平台",承办过英雄英雄联盟S7第二赛场活动及腾讯独家的英雄联盟网吧赛事 "LNL"。 |
| 顺网科技 | 3 | A股创业板 | 旗下有全国高端电竞网吧联盟"战吧",与英雄联盟赛事有合作关系。 |
| 智度股份 | 000676 | A股主板 | 与英雄联盟LOL手游在游戏联运方面有业务合作。 |
| 星竞威武集团 | NIPG | 美国纳斯达克 | 旗下拥有英雄联盟职业联赛(LPL)俱乐部"NIP",业务直接涉及职业电竞俱乐部运营。 |
| 奥雅股份 | 300949 | A股创业板 | 与腾讯合作,英雄联盟"双枪之城"首发活动在其场地进行。 |
| *ST鹏博士(原鹏博士) | 4 | A股主板 | 曾在英雄联盟等游戏上与厂商深度合作,进行互联线路和节点资源的对接。 |
在关注这类主题投资机会时,有几个关键点需要你特别注意:
-。
如果你看好英雄联盟及整个电竞产业的发展,可以考虑从游戏运营、赛事合作以及直接参与俱乐部运营这几个链条来选择关注对象。
希望以上信息对你有帮助!如果你对特定类型的公司(比如游戏开发商、赛事服务商)更感兴趣,我可以为你提供更深入的分析。
